Západ | Kopce | Km | 🡥 | 🡮 | Čas | GPX |
Hrad Devín – Devínska Kobyla – Slavín | 1,2 | 16,10 | 650 m | 555 m | 4: 50 h | Mapa |
Slavín – Kamzík – Biely Kríž | 3,4 | 15,70 | 700 m | 440 m | 4:35 h | Mapa |
Biely Kríž – Somár – Pezinská Baba | 4,5,6 | 15,50 | 450 m | 415 m | 4:05 h | Mapa |
Pezinská Baba – Skalnatá – Sedlo Skalka | 6 | 14,10 | 640 m | 650 m | 4:15h | Mapa |
Sedlo Skalka – Vápenná – Brezinky, chata | 7 | 19,40 | 827 m | 1 012 m | 5:55h | Mapa |
Brezinky, chata – Záruby – Dobrá Voda | 8 | 23,90 | 970 m | 1 060 m | 7:10h | Mapa |
Dobrá Voda – Brezová pod Bradlom- Myjava | 9 | 26,50 | 840 m | 765 m | 7:15h | Mapa |
Myjava – Vel’ká Javorina, Holubyho chata | 9,10 | 17,90 | 840 m | 260 m | 5:00h | Mapa |
Vel’ká Javorina, Holubyho chata – Mikulčin Vrch – Sedlo Kykula, št.hranica | 10, 11 | 26,20 | 740 m | 925 m | 7:05h | Mapa |
Stred | Kopce | Km | 🡥 | 🡮 | Čas | GPX |
Sedlo Kykula, št.hranica – Sedlo Machnač – Trenčín, stanica | 20,20 | 435 m | 945 m | 5:20h | Mapa | |
Trenčín, stanica – Trenčianske Teplice, park – Pri Hornej Porube, hradská | 27,60 | 1 277 m | 1 072 m | 8:10h | Mapa | |
Pri Hornej Porube, hradská – Sedlo Palúch – Lúka pod Strážovom | 22,10 | 1 555 m | 840 m | 7:45h | Mapa | |
Lúka pod Strážovom – Čičmany – Fačkovské sedlo | 16,10 | 725 m | 1 053 m | 5:00h | Mapa | |
Fačkovské sedlo – Vyšehrad – Pod stÍpom | 24,10 | 1 134 m | 1 291 m | 7:30h | Mapa | |
Pod stípom – Bralova Skala -Sedlo pod Vysokou | 22,20 | 932 m | 667 m | 6:10h | Mapa | |
Sedlo pod Vysokou – Kremnické Bane – Sedlo, tunel | 17,50 | 620 m | 375 m | 4:50h | Mapa | |
Sedlo, tunel – Sedlo Malý Šturec – Král’ova studňa, prameň | 25,30 | 1 243 m | 1 068 m | 7:35h | Mapa | |
Král’ova studňa, prameň – Krížna – Sedlo Vel’ký Šturec | 11,30 | 529 m | 856 m | 3:45h | Mapa | |
Sedlo Vel’ký Šturec – Donovaly, rekr. stredisko – Hriadel’ské sedlo | 17,40 | 1 100 m | 1 001 m | 5:50h | Mapa | |
Hriadelské Sedlo – Vel’ká Chochul’a – Latiborská hoI’a | 13,70 | 990 m | 534 m | 4:40 h | Mapa | |
Latiborská hoI’a – Chabenec – Chopok | 15,70 | 1 082 m | 645 m | 5:35h | Mapa | |
Chopok – Chata generála M.R. Štefánika – Čertovica, motorest | 14,10 | 445 m | 1 202 m | 4:20h | Mapa | |
Čertovica, motorest- Zadná hoI’a – Priehyba | 21,60 | 1 005 m | 1 053 m | 6:25h | Mapa | |
Priehyba -Andrejcová, útulňa – Král’ova hoI’a | 16,20 | 1 290 m | 534 m | 5:55h | Mapa | |
Král’ova hoI’a – Telgárt, námestie – Pred Čuntavou | 13,50 | 329 m | 1 110 m | 4:10h | Mapa |
Východ | Kopce | Km | 🡥 | 🡮 | Čas | GPX |
Pred Čuntavou – Pod Hanesovou – Dobšinský kopec | 13,50 | 465 m | 770 m | 4:00h | Mapa | |
Dobšinský kopec – Sedlo Sul’ová | 16,00 | 700 m | 650 m | 4:40 h | Mapa | |
Sedlo Súl’ova – Skalisko – Úhornianske sedlo | 22,60 | 905 m | 816 m | 6:20h | Mapa | |
Úhornianske sedlo – Pipitka – Pod Osadníkom | 10,50 | 505 m | 474 m | 3:05h | Mapa | |
Pod Osadníkom – Bodovka – Skorušina – Štós kúpele | 11,50 | 160 m | 675 m | 3:00h | Mapa | |
Štós kúpele – Sedlo Jedl’ovec – Kloptaň | 10,90 | 860 m | 347 m | 3:45h | Mapa | |
Kloptaň – Trohánka – Chata Erika | 10,30 | 380 m | 398 m | 2:55h | Mapa | |
Chata Erika – Golgota – Chata Lajoška | 9,80 | 260 m | 505 m | 3:00h | Mapa | |
Chata Lajoška – Chata na Jahodnej – Košice, Čermeľ | 15,00 | 220 m | 865 m | 3:55h | Mapa | |
Košice, ČermeI’- Kavečany – Kysak | 20,20 | 777 m | 777 m | 5:45 h | Mapa | |
Kysak – Ľubovec – Radatice, kostol | 16,60 | 505 m | 465 m | 4:20h | Mapa | |
Radatice, kostol – Cemjata, min. pr. – Vel’ky Šariš, obec | 14,70 | 340 m | 360 m | 3:45h | Mapa | |
Vel’ky Šariš, obec – Hradisko – Sedlo Čergov, chaty | 22,10 | 950 m | 300 m | 6:20h | Mapa | |
Sedlo Čergov, chaty – Hervartov – Bardejov | 23,30 | 625 m | 1 270 m | 6:30h | Mapa | |
Bardejov – Bardejovské kúpele, ihriská – Zborov | 18,20 | 805 m | 755 m | 5:25h | Mapa | |
Zborov -Andrejová – Kurimka | 15,20 | 650 m | 660 m | 4:20h | Mapa | |
Kurimka – Svidník – Kapišová | 21,30 | 785 m | 840 m | 6:00h | Mapa | |
Kapišová – Nižná Písaná – Dukliansky priesmyk | 18,90 | 580 m | 340 m | 5:00h | Mapa |
Ak ťa zujímajú viac výhľady tu nájdeš tie najkrajšie
Čo zobrať závisí od vzdialenosti ktorú plánuješ zdolať, ale toto je minimum.
Cesta Hrdinov SNP je značená turistická trasa. Značka je namaľovaná na kôre stromov vo výške očí, občas na kameňoch alebo plotoch ak ide cez dedinu. Celá trasa je dobre značená s vínimkou krátkeho úseku na Východe medzi Bardejovom a Svidníkom. Ale ten je pokrytý signálom, takže sa dá ísť s pomocou navigácie Mapy.cz, ktrá funguje výborne.
Cestu Hrdinov SNP najrýchlejšie prebehol Pavol Porubčan za 7 dni a 12 hod. Viac info
Priamo na červenej trase sa nachádza viacero útulní v rôznom stave, ale všetky sú použiteľné ak vydržíš trochu nepohody. Prespať sa dá aj pri vyhliadkových vežiach.
Úsek Dukla – Veľký Šariš I Čierna Hora, Stebnická Magura, Žobrák, Čergov
Veľký Šariš – Telgárt I Cemjata, Lajoška, Kloptáň
Nízke Tatry I Andrejcová, Ramža, Štefánikova Chata, Ďurková